| Nr. | Km | Sist preparert | Klassisk | Skøyting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 km | ||||
| 2. | 7 km | ||||
| 21. | 4 km | ||||
| 22. | 18 km | ||||
| 23. | 4 km | ||||
| 24. | 14 km | ||||
| 25. | 3 km | ||||
| 26. | 10 km | ||||
| 29. | 6 km | ||||
| 31. | 15 km | ||||
| 32. | 16 km | ||||
| 33. | 2 km | ||||
| 34. | 2 km | ||||
| 35. | 8 km | ||||
| 36. | 7 km | ||||
| 37. | 5 km | ||||
| 38. | 3 km | ||||
| 39. | 2 km | ||||
| 40. | 0 km | ||||
| 41. | 7 km | ||||
| 42. | 0 km | ||||
| 43. | 22 km | ||||
| Totalt 0 km preparert, 0 km preparert i dag, sist oppdatert 10.05.2010 09:25:44 | |||||
Snødybde:
Sesongens løypepreparering ble avsluttet den 1. mai. Det ble en lang og god skisesong i år også. Hovden Løypekjøring ønsker god sommer og velkommen tilbake til løypene til høsten.